| Data/Hora | Partida | Local | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/3 17:00 | Corinthians | x | Santo André | São Paulo | ||
| 13/3 17:00 | Botafogo | x | Oeste | Ribeirão Preto | ||
| 13/3 19:30 | Portuguesa Desp | x | São Caetano | São Paulo | ||
| 13/3 19:30 | Paulista | x | Barueri | Jundiaí | ||
| 13/3 19:30 | Mogi Mirim | x | Ituano | Mogi Mirim | ||
| 14/3 11:00 | Monte Azul | x | Sertãozinho | Monte Azul Paulista | ||
| 14/3 17:00 | Santos | x | Palmeiras | Santos | ||
| 14/3 17:00 | São Paulo | x | Rio Branco | São Paulo | ||
| 14/3 19:30 | Ponte Preta | x | Bragantino | Campinas | ||
| 14/3 19:30 | Mirassol | x | Rio Claro | Mirassol | ||
| Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Confira tabela completa | |||||||||
| 1º. |
Santos
|
32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 33 | 14 | 19 |
| 2º. |
Santo André
|
30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 33 | 17 | 16 |
| 3º. |
São Paulo
|
24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 25 | 12 | 13 |
| 4º. |
Corinthians
|
23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 10 | 9 |































