Campeonato Brasileiro de futebol - Brasileirão 2009 - Melhores jogadores do mundo

Ir para conteúdo

Classificação


Times PG J V E D GP GC SG

PG: Pontos ganhos - J: Jogos - V: Vitórias - E: Empates - D: Derrotas - GP: Gols Pró
GC: Gols Contra - SG: Saldo de Gols


Os três melhores colocados na tabela de classificação se classificam para a Copa Libertadores 2010.

A equipe que terminar a competição na quarta posição também se classifica para o torneio sul-americano, mas tem que passar pela fase de classificação.

Os oito clubes que ficarem em posições subseqüentes aos quatro primeiros garantem vaga na Copa Sul-Americana de 2010.

Rebaixamento — As quatro equipes de pior campanha caem para a Série B em 2010, enquanto os quatro melhores da Série B 2009 jogam na elite no ano seguinte.

O clube que acumular maior número de pontos ganhos será o campeão.

- Critérios de desempate
1º) maior número de vitórias
2º) maior saldo de gols
3º) maior número de gols pró
4º) confronto direto
5º) menor número de cartões vermelhos recebidos
6º) menor número de cartões amarelos recebidos
7º) sorteio

1º. Flamengo 67 38 19 10 9 58 44 14
2º. Internacional 65 38 19 8 11 65 44 21
3º. São Paulo 65 38 18 11 9 57 42 15
4º. Cruzeiro 62 38 18 8 12 58 53 5
5º. Palmeiras 62 38 17 11 10 58 45 13
6º. Avaí 57 38 15 12 11 61 52 9
7º. Atlético MG 56 38 16 8 14 55 56 -1
8º. Grêmio 55 38 15 10 13 67 46 21
9º. Goiás 55 38 15 10 13 64 65 -1
10º. Corinthians 52 38 14 10 14 50 54 -4
11º. Barueri 49 38 12 13 13 59 52 7
12º. Santos 49 38 12 13 13 58 58 0
13º. Vitória 48 38 13 9 16 51 57 -6
14º. Atlético PR 48 38 13 9 16 42 49 -7
15º. Botafogo 47 38 11 14 13 52 58 -6
16º. Fluminense 46 38 11 13 14 49 56 -7
17º. Coritiba 45 38 12 9 17 48 60 -12
18º. Santo André 41 38 11 8 19 46 61 -15
19º. Náutico 38 38 10 8 20 48 71 -23
20º. Sport 31 38 7 10 21 48 71 -23

voltar
Ir para o topo

© 2010 Sistema A Tribuna de Comunicação

wSoMa